2021年贵阳市预拌混凝土及原材料1月份市场参考指导价格情况
序号 | 材料名称 | 规格或型号 | 单位 | 价格 (元) | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C10 | m³ | 242.72 | |
2 | 商品混凝土 | C15 | m³ | 252.43 | |
3 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 262.14 | |
4 | 商品混凝土 | C25 | m³ | 271.84 | |
5 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 281.55 | |
6 | 商品混凝土 | C35 | m³ | 296.12 | |
7 | 商品混凝土 | C40 | m³ | 310.68 | |
8 | 商品混凝土 | C45 | m³ | 330.10 | |
9 | 商品混凝土 | C50 | m³ | 349.51 | |
10 | 商品混凝土 | C55 | m³ | 378.64 | |
11 | 商品混凝土 | C60 | m³ | 407.77 | |
12 | 商品混凝土 | C65 | m³ | 436.89 | |
13 | 商品混凝土 | 4.5抗折 | m³ | 349.51 | |
14 | 商品混凝土 | 5.0抗折 | m³ | 359.22 | |
15 | 干拌商品砂浆 | DP5 | T | 237.86 | 抹灰 |
16 | 干拌商品砂浆 | DP10 | T | 242.72 | 抹灰 |
17 | 干拌商品砂浆 | DP15 | T | 247.57 | 抹灰 |
18 | 干拌商品砂浆 | DP20 | T | 252.43 | 抹灰 |
19 | 干拌商品砂浆 | DM5.0 | T | 233.01 | 砌筑 |
20 | 干拌商品砂浆 | DM7.5 | T | 237.86 | 砌筑 |
21 | 干拌商品砂浆 | DM10 | T | 242.72 | 砌筑 |
22 | 干拌商品砂浆 | DM15 | T | 247.57 | 砌筑 |
23 | 干拌商品砂浆 | DM20 | T | 252.43 | 砌筑 |
24 | 干拌商品砂浆 | DS15 | T | 242.72 | 地坪 |
25 | 干拌商品砂浆 | DS20 | T | 247.57 | 地坪 |
26 | 干拌商品砂浆 | DS25 | T | 252.43 | 地坪 |
27 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5(散装) | T | 247.79 | |
28 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5(袋装) | T | 265.49 | |
29 | 普通硅酸盐水泥 | P.O52.5(散装) | T | 309.73 | |
30 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5R(散装) | T | 238.94 | |
31 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5R(袋装) | T | 256.64 | |
32 | 中砂 | m³ | 71.84 | 到工地价 | |
33 | 粗砂 | m³ | 71.84 | 到工地价 | |
34 | 碎石 | 10-20 | m³ | 70.87 | 到工地价 |
35 | 碎石 | 10-30 | m³ | 70.87 | 到工地价 |
36 | 碎石 | 10-40 | m³ | 70.87 | 到工地价 |
37 | 毛石 | m³ | 66.99 | 到工地价 | |
38 | 块石 | m³ | 72.82 | 到工地价 | |
注:1、电泵加10元/m³,柴油泵加15元/m³,臂架泵加30元/m³; | |||||
2、抗渗:P6加25元/m³、P8加35元/m³、P10加45元/m³、P12加55元/m³; | |||||
3、早强:加20元/m³(同标号泵送或非泵送价基础上); | |||||
4、细石混凝土:加20元/m³(同标号泵送或非泵送价基础上)。 | |||||
声 明 本信息所发布的市场综合参考价除特殊说明外为不包含增值税可抵扣进项税额的除税价格。 本信息版权归贵州省建设工程造价管理总站所有。任何部门、单位和个人未经允许不得用于商业盈利,如发现上述情况,将依法追究其法律责任。
贵阳市混凝土协会转载 |
注:以上价格信息除注明外不含其他费用