2022年贵阳市预拌混凝土及原材料5月份市场参考指导价格情况
序号 | 材料名称 | 规格或型号 | 单位 | 价格 (元) | 备注 |
1 | 商品混凝土 | C10 | m³ | 252.43 | |
2 | 商品混凝土 | C15 | m³ | 262.14 | |
3 | 商品混凝土 | C20 | m³ | 271.84 | |
4 | 商品混凝土 | C25 | m³ | 281.55 | |
5 | 商品混凝土 | C30 | m³ | 291.26 | |
6 | 商品混凝土 | C35 | m³ | 305.83 | |
7 | 商品混凝土 | C40 | m³ | 320.39 | |
8 | 商品混凝土 | C45 | m³ | 339.81 | |
9 | 商品混凝土 | C50 | m³ | 359.22 | |
10 | 商品混凝土 | C55 | m³ | 388.35 | |
11 | 商品混凝土 | C60 | m³ | 417.48 | |
12 | 商品混凝土 | C65 | m³ | 446.60 | |
13 | 商品混凝土 | 4.5抗折 | m³ | 359.22 | |
14 | 商品混凝土 | 5.0抗折 | m³ | 368.93 | |
15 | 干拌商品砂浆 | DP5 | T | 218.45 | 抹灰 |
16 | 干拌商品砂浆 | DP10 | T | 223.30 | 抹灰 |
17 | 干拌商品砂浆 | DP15 | T | 228.16 | 抹灰 |
18 | 干拌商品砂浆 | DP20 | T | 233.01 | 抹灰 |
19 | 干拌商品砂浆 | DM5.0 | T | 213.59 | 砌筑 |
20 | 干拌商品砂浆 | DM7.5 | T | 218.45 | 砌筑 |
21 | 干拌商品砂浆 | DM10 | T | 223.30 | 砌筑 |
22 | 干拌商品砂浆 | DM15 | T | 228.16 | 砌筑 |
23 | 干拌商品砂浆 | DM20 | T | 233.01 | 砌筑 |
24 | 干拌商品砂浆 | DS15 | T | 223.30 | 地坪 |
25 | 干拌商品砂浆 | DS20 | T | 228.16 | 地坪 |
26 | 干拌商品砂浆 | DS25 | T | 233.01 | 地坪 |
27 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5(散装) | T | 424.78 | |
28 | 普通硅酸盐水泥 | P.O42.5(袋装) | T | 442.48 | |
29 | 普通硅酸盐水泥 | P.O52.5(散装) | T | 469.03 | |
30 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5 (散装) | T | 415.93 | |
31 | 复合硅酸盐水泥 | P.C42.5(袋装) | T | 433.63 | |
32 | 中砂 | m³ | 68.93 | ||
33 | 粗砂 | m³ | 68.93 | ||
34 | 碎石 | 10-20 | m³ | 67.96 | |
35 | 碎石 | 10-30 | m³ | 67.96 | |
36 | 碎石 | 10-40 | m³ | 67.96 | |
37 | 毛石 | m³ | 66.02 | ||
注:1、电泵加10元/m³,柴油泵加15元/m³,臂架泵加30元/m³; | |||||
2、抗渗:P6加25元/m³、P8加35元/m³、P10加45元/m³、P12加55元/m³; | |||||
3、早强:加20元/m³ | |||||
4、细石混凝土:加20元/m³ | |||||
5、混凝土外加剂价格为市场调研参照信息。 非《造价信息》所公布 | |||||
声 明 本信息所发布的市场综合参考价除特殊说明外为不包含增值税可抵扣进项税额的除税价格。 本信息版权归贵州省建设工程造价管理总站所有。任何部门、单位和个人未经允许不得用于商业盈利,如发现上述情况,将依法追究其法律责任。
贵阳市混凝土协会转载 |
注:以上价格信息除注明外不含其他费用