贵阳市混凝土行业企业信用信息大数据平台

混凝土月行情 更多>>
区域 日期 类别 规格 区间价格 平均价格 单位
观山湖区 2026-8 商品混凝土 C30 220.0~230.0 225.0 元/m³
花溪区 2026-8 商品混凝土 C30 195.0~205.0 200.0 元/m³
清镇市 2026-8 商品混凝土 C30 200.0~210.0 205.0 元/m³
息烽县 2026-8 商品混凝土 C30 215.0~230.0 222.5 元/m³
修文县 2026-8 商品混凝土 C30 220.0~230.0 225.0 元/m³
经开区 2026-8 商品混凝土 C30 205.0~215.0 210.0 元/m³
双龙新区 2026-8 商品混凝土 C30 220.0~230.0 225.0 元/m³
白云区 2026-8 商品混凝土 C30 200.0~220.0 210.0 元/m³
乌当区 2026-8 商品混凝土 C30 210.0~220.0 215.0 元/m³
南明区 2026-8 商品混凝土 C30 220.0~240.0 230.0 元/m³
云岩区 2026-8 商品混凝土 C30 220.0~240.0 230.0 元/m³
清镇市 2026-8 商品混凝土 C30 200.0~210.0 215.0 元/m³
清镇市 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0~50.0 47.5 元/吨
观山湖区 2026-8 外加剂 / 1600.0~1650.0 1625.0 元/吨
双龙新区 2026-8 外加剂 / 1550.0~1650.0 1600.0 元/吨
修文县 2026-8 外加剂 / 1350.0~1450.0 1400.0 元/吨
开阳县 2026-8 商品混凝土 C30 260.0~280.0 270.0 元/m³
原材料月行情 更多>>
区域 日期 类别 规格 区间价格 平均价格 单位
白云区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 245.0-255.0 250.0 元/吨
观山湖区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 255.0-265.0 260.0 元/吨
乌当区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 250.0-260.0 255.0 元/吨
南明区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 260.0-270.0 265.0 元/吨
双龙新区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 260.0-270.0 265.0 元/吨
经开区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 250.0-260.0 255.0 元/吨
花溪区 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 235.0-245.0 240.0 元/吨
修文县 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 250.0-270.0 260.0 元/吨
息烽县 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 240.0-250.0 245.0 元/吨
开阳县 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 240.0-260.0 250.0 元/吨
清镇市 2026-8 水泥 P.042.5(散装) 240.0-250.0 245.0 元/吨
白云区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-50.0 47.5 元/吨
观山湖区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-55.0 50.0 元/吨
乌当区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 50.0-60.0 55.0 元/吨
南明区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-50.0 47.5 元/吨
双龙新区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-48.0 46.5 元/吨
经开区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 40.0-50.0 45.0 元/吨
花溪区 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 35.0-45.0 40.0 元/吨
修文县 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-55.0 50.0 元/吨
息烽县 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-50.0 47.5 元/吨
开阳县 2026-8 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-60.0 52.5 元/吨
白云区 2026-8 外加剂 / 1350.0-1500.0 1425.0 元/吨
乌当区 2026-8 外加剂 / 1250.0-1400.0 1325.0 元/吨
南明区 2026-8 外加剂 / 1600.0-1650.0 1625.0 元/吨
经开区 2026-8 外加剂 / 1400.0-1600.0 1500.0 元/吨
花溪区 2026-8 外加剂 / 1250.0-1450.0 1350.0 元/吨
息烽县 2026-8 外加剂 / 1550.0-1650.0 1600.0 元/吨
开阳县 2026-8 外加剂 / 1650.0-1850.0 1750.0 元/吨
清镇市 2026-8 外加剂 / 1500.0-1600.0 1550.0 元/吨
会员信息 微信平台

推荐企业更多>>