贵阳市混凝土行业企业信用信息大数据平台

混凝土月行情 更多>>
区域 日期 类别 规格 区间价格 平均价格 单位
南明区 2026-10 商品混凝土 C30 257.0~277.0 267.0 元/m³
云岩区 2026-10 商品混凝土 C30 257.0~277.0 267.0 元/m³
花溪区 2026-10 商品混凝土 C30 232.0~242.0 237.0 元/m³
乌当区 2026-10 商品混凝土 C30 247.0~257.0 252.0 元/m³
观山湖区 2026-10 商品混凝土 C30 257.0~267.0 262.0 元/m³
白云区 2026-10 商品混凝土 C30 237.0~257.0 247.0 元/m³
清镇市 2026-10 商品混凝土 C30 237.0~247.0 242.0 元/m³
开阳县 2026-10 商品混凝土 C30 297.0~317.0 614.0 元/m³
息烽县 2026-10 商品混凝土 C30 252.0~267.0 259.5 元/m³
修文县 2026-10 商品混凝土 C30 257.0~267.0 262.0 元/m³
经开区 2026-10 商品混凝土 C30 242.0~252.0 247.0 元/m³
双龙新区 2026-10 商品混凝土 C30 257.0~267.0 262.0 元/m³
白云区 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 285.0~295.0 290.0 元/吨
观山湖区 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 295.0~305.0 300.0 元/吨
乌当区 2026-10 水泥 C30 290.0~300.0 295.0 元/吨
南明区 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 300.0~310.0 305.0 元/吨
双龙新区 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 300.0~310.0 305.0 元/吨
经开区 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 290.0~300.0 295.0 元/吨
花溪区 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 290.0~300.0 295.0 元/吨
修文县 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 290.0~310.0 300.0 元/吨
修文县 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 280.0~290.0 285.0 元/吨
开阳县 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 280.0~300.0 290.0 元/吨
清镇市 2026-10 水泥 P.042.5(散装) 280.0~290.0 285.0 元/吨
原材料月行情 更多>>
区域 日期 类别 规格 区间价格 平均价格 单位
白云区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 305.0-315.0 310.0 元/吨
观山湖区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 315.0-325.0 320.0 元/吨
乌当区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 310.0-320.0 315.0 元/吨
南明区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 320.0-330.0 325.0 元/吨
双龙新区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 320.0-330.0 325.0 元/吨
经开区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 320.0-330.0 325.0 元/吨
花溪区 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 310.0-320.0 315.0 元/吨
修文县 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 310.0-330.0 320.0 元/吨
息烽县 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 300.0-310.0 305.0 元/吨
开阳县 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 300.0-320.0 310.0 元/吨
清镇市 2026-9 水泥 P.042.5(散装) 300.0-310.0 305.0 元/吨
白云区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-50.0 47.5 元/吨
观山湖区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-55.0 50.0 元/吨
乌当区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 50.0-60.0 55.0 元/吨
南明区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-50.0 47.5 元/吨
双龙新区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-48.0 46.5 元/吨
经开区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 40.0-50.0 45.0 元/吨
花溪区 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 35.0-45.0 40.0 元/吨
修文县 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-55.0 50.0 元/吨
息烽县 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-50.0 47.5 元/吨
开阳县 2026-9 粉煤灰 Ⅱ级 45.0-60.0 52.5 元/吨
白云区 2026-9 外加剂 / 1350.0-1500.0 1425.0 元/吨
乌当区 2026-9 外加剂 / 1250.0-1400.0 1325.0 元/吨
南明区 2026-9 外加剂 / 1600.0-1650.0 1625.0 元/吨
经开区 2026-9 外加剂 / 1400.0-1600.0 1500.0 元/吨
花溪区 2026-9 外加剂 / 1250.0-1450.0 1350.0 元/吨
息烽县 2026-9 外加剂 / 1550.0-1650.0 1600.0 元/吨
开阳县 2026-9 外加剂 / 1650.0-1850.0 1750.0 元/吨
清镇市 2026-9 外加剂 / 1500.0-1600.0 1550.0 元/吨
白云区 2026-9 砂石 / 28.0-32.0 30.0 元/吨
观山湖区 2026-9 砂石 / 30.0-38.0 34.0 元/吨
乌当区 2026-9 砂石 / 35.0-38.0 36.5 元/吨
南明区 2026-9 砂石 / 40.0-45.0 42.5 元/吨
双龙新区 2026-9 砂石 / 35.0-39.0 37.0 元/吨
云岩区 2026-9 砂石 / 25.0-33.0 29.0 元/吨
花溪区 2026-9 砂石 / 32.0-36.0 34.0 元/吨
修文县 2026-9 砂石 / 30.0-38.0 34.0 元/吨
息烽县 2026-9 砂石 / 35.0-40.0 37.5 元/吨
开阳县 2026-9 砂石 / 35.0-37.0 36.0 元/吨
清镇市 2026-9 砂石 / 33.0-36.0 34.5 元/吨
会员信息 微信平台 黔材通

推荐企业更多>>